Opony BFGoodrich - strona 2
| g-Force T/A KDWS | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 136$ | |
| Rozmiar: | 245/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | ORBL | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| Krawler T/A KX | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 289$ | |
| Rozmiar: | 35X13.50R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Long Trail 2 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 112$ | |
| Rozmiar: | LT265/75R16 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 120 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Mud Terrain TA KM2 | ||
![]() |
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 250$ | |
| Rozmiar: | 35X12.50R17 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 119 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Mud-Terrain T/A KM | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | LT215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Radial Long Trail T/A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | 440 A B | |
| Radial T/A | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 59$ | |
| Rozmiar: | P205/70R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | 400 A B | |
| Rugged Trail T/A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 89$ | |
| Rozmiar: | P245/75R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | 400 A B | |
| Super Sport | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 80$ | |
| Rozmiar: | 205/50R15 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Traction T/A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | 185/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | n/a | |



































