Opony Bridgestone - strona 1
Sklep z oponami www.motobroker.pl poleca: opony Bridgestone w atrakcyjnej cenie.| B380 RFT | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 143$ | |
| Rozmiar: | P225/60R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 240 B B | |
| B381 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 80$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 260 A B | |
| B450 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | P205/65R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 360 B B | |
| BS Potenza RE040 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 192$ | |
| Rozmiar: | 225/45R18 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| BS Potenza RE050A | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 236$ | |
| Rozmiar: | 205/40R18 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 140 A A | |
| BS RE92A | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 153$ | |
| Rozmiar: | P215/55R18 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| BS Turanza EL400-02 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 88$ | |
| Rozmiar: | P205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | Â BW | |
| UTQG: | 400 A A | |
| BS Turanza EL42RFT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 202$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 300 A A | |
| DlrHL Alenza | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 161$ | |
| Rozmiar: | P275/55R20 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 111 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 600 A B | |
| Dueler A/T 693II | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 99$ | |
| Rozmiar: | P245/75R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |






































