Opony BS Potenza RE050A marki Bridgestone

BS Potenza RE050A
The Potenza RE050A Pole Position comes loaded with race-inspired technology: UNI-T for outstanding wet and dry traction, a tread pattern that promotes rapid water evacuation, variable dimensions in the tread blocks, and a smooth shape to reduce noise. An asymmetrical pattern in the RE050A Pole Position tread increases surface contact to enhance acceleration and cornering. Put this Potenza through the paces and discover what ultra-high performance really means.
Innovative Tire Design - A Comprehensive Tire Design Method
This method improves handling in wet or dry conditions and reduces irregular treadwear by combining an ideal tread design, casing, shape, materials and construcion.
Innovative Roundness - Rounder is Better
Rounder overall tire shape provides better balance for wet or dry handling.
Innovative Compound - Longer Is Stronger
L.L. Carbon utilizes a special form of molecular re-engineered carbon black, a key factor in improving tire wear while enhancing wet performance.
Silica
Specially formulated and processed compound to improve traction, especially in wet conditions.
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R18 | W | 82 | BW | 140 A A |
| 205/45R17 | W | 84 | BW | 140 A A |
| 205/45R17 | W | 88 | BW | 280 AA A |
| 205/50R17 | Y | 89 | BW | 140 AA A |
| 205/55R16 | W | 91 | BW | 140 AA A |
| 215/40R18 | Y | 85 | BW | 140 A A |
| 215/45R18 | Y | 93 | BW | 140 A A |
| 225/35R18 | W | 87 | BW | 280 AA A |
| 225/35R19 | Y | 88 | BW | 140 A A |
| 225/40R18 | Y | 88 | BW | 140 AA A |
| 225/45R17 | W | 91 | BW | 140 A A |
| 225/45R17 | Y | 91 | BW | 140 AA A |
| 225/45R18 | W | 91 | BW | 140 A A |
| 225/45R18 | Y | 91 | BW | 140 AA A |
| 225/45R19 | W | 92 | BW | 140 A A |
| 225/50R16 | W | 92 | BW | 140 AA A |
| P225/50R18 | W | 94 | BW | 140 A A |
| 235/35R19 | W | 91 | BW | 140 AA A |
| 235/45R17 | Y | 94 | BW | 140 AA A |
| 245/35R19 | W | 93 | BW | 140 AA A |
| 245/35R20 | Y | 91 | BW | 140 A A |
| 245/35R20 | W | 95 | BW | 140 AA A |
| 245/40R17 | Y | 91 | BW | 140 AA A |
| 245/40R18 | W | 93 | BW | 140 A A |
| 245/40R18 | Y | 93 | BW | 140 AA A |
| 245/40R18 | Y | 93 | BW | 140 A A |
| 245/45R17 | Y | 95 | BW | 140 AA A |
| 245/45R18 | W | 100 | BW | 140 AA A |
| 245/45R18 | W | 96 | BW | 140 A A |
| 245/45R18 | Y | 96 | BW | 140 A A |
| 245/45R18 | Y | 96 | BW | 140 A A |
| 255/30R19 | Y | 91 | BW | 140 A A |
| 255/30R20 | W | 92 | BW | 140 AA A |
| 255/35R18 | Y | 90 | BW | 280 AA A |
| 255/35R20 | W | 97 | BW | 140 AA A |
| 255/40R17 | Y | 94 | BW | 140 AA A |
| 255/40R18 | Y | 95 | BW | 140 AA A |
| 255/40R18 | Y | 99 | BW | 140 A A |
| 255/45R18 | Y | 99 | BW | 140 A A |
| 265/30R19 | W | 93 | BW | 280 AA A |
| 265/35R18 | Y | 93 | BW | 140 AA A |
| 265/40R18 | Y | 97 | BW | 140 A A |
| 275/30R19 | W | 96 | BW | 140 AA A |
| 275/30R20 | W | 97 | BW | 140 AA A |
| P275/35R18 | Y | 87 | BW | 280 AA A |
| 275/35R18 | Y | 95 | BW | 280 AA A |
| 275/35R19 | W | 100 | BW | 140 AA A |
| 275/40R18 | Y | 99 | BW | 140 AA A |
| 285/30R18 | Y | 93 | BW | 140 AA A |
| 285/30R20 | Y | 95 | BW | 280 AA A |
| 285/35R18 | Y | 97 | BW | 140 AA A |
| 295/30R18 | W | 98 | BW | 140 AA A |
| 305/25R20 | W | 97 | BW | 280 AA A |
| 305/35R20 | Y | 104 | BW | 140 A A |
| P325/30R19 | Y | 94 | BW | 280 AA A |
Poszukaj opon Bridgestone w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























