Opony Continental - strona 1
| Conti 4x4 Contact | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | 205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |
| Conti 4x4 SportContact | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 235$ | |
| Rozmiar: | 255/55R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280A A | |
| Conti Contact2 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 324$ | |
| Rozmiar: | 275/40R19 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| ContiContact UHP - SSR | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 230$ | |
| Rozmiar: | 255/50R19 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 107 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 420AA A | |
| ContiCrossContact | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 100$ | |
| Rozmiar: | 265/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 112 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| ContiCrossContact LX | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 101$ | |
| Rozmiar: | 245/70R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 107 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 680A B | |
| ContiCrossContact UHP | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 124$ | |
| Rozmiar: | 225/55R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 420AA A | |
| ContiExtremeContact | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 84$ | |
| Rozmiar: | P205/55R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400A A | |
| ContiPremierContact | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 117$ | |
| Rozmiar: | P235/55R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 600A A | |
| ContiProContact | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | 195/60R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 88 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400AA A | |




































