Opony Continental - strona 2
| ContiProContact - SSR | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 187$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400AA A | |
| ContiSportContact | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 194$ | |
| Rozmiar: | 245/45R16 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280A A | |
| ContiSportContact 2 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 139$ | |
| Rozmiar: | 205/50R16 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiSportContact 2 - SSR | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 208$ | |
| Rozmiar: | 225/50R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiSportContact 2 Vmax | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 305$ | |
| Rozmiar: | 235/35R19 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiSportContact 3 | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 191$ | |
| Rozmiar: | P225/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiSportContact 3 - SSR | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 280$ | |
| Rozmiar: | 245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiTouringContact CH95 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 113$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |
| ContiTouringContact CT95 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 107$ | |
| Rozmiar: | P215/60R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |
| ContiTouringContact CV95 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 118$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |


































