Opony ContiProContact marki Continental

ContiProContact
The ContiProContact features unparalleled wet-braking capacity and year-round traction. This tire performs with outstanding handling, control and high-speed capability.
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 155/60R15 | T | 74 | BSW | n/a |
| 175/55R15 | T | 77 | BSW | n/a |
| 175/65R15 | H | 84 | BSW | 400AA A |
| P185/65R15 | H | 86 | BSW | 400AA A |
| 195/55R15 | V | 89 | BSW | n/a |
| P195/55R16 | V | 87 | BSW | 400AA A |
| 195/60R15 | H | 88 | BSW | 400AA A |
| 195/60R15 | T | 88 | BSW | n/a |
| P195/65R15 | S | 89 | BSW | n/a |
| 195/65R15 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| 195/65R15 | T | 91 | BSW | n/a |
| P205/45R17 | V | 84 | BSW | 400AA A |
| 205/45R17 | V | 88 | n/a | n/a |
| 205/50R16 | V | 87 | BSW | n/a |
| 205/50R17 | V | 93 | BSW | 400AA A |
| 205/55R16 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| P205/55R16 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| 205/55R16 | V | 91 | BSW | 400AA A |
| 205/60R15 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| P205/60R16 | T | 91 | BSW | 400AA A |
| 205/60R16 | H | 92 | BSW | n/a |
| 205/60R16 | V | 92 | BSW | n/a |
| 205/65R15 | H | 94 | BSW | 400AA A |
| 205/65R15 | T | 94 | BSW | n/a |
| 205/65R16 | T | 95 | BSW | n/a |
| 205/70R15 | T | 96 | WSW | n/a |
| 215/45R17 | H | 97 | n/a | n/a |
| 215/50R17 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| 215/50R17 | V | 95 | BSW | n/a |
| 215/55R16 | H | 93 | BSW | 400AA A |
| 215/55R16 | V | 93 | BSW | n/a |
| 215/55R16 | H | 97 | BSW | 400AA A |
| 215/55R17 | V | 94 | BSW | n/a |
| P215/60R16 | T | 94 | BSW | 400AA A |
| 215/60R16 | H | 95 | BSW | n/a |
| 215/60R16 | V | 95 | BSW | n/a |
| 215/60R17 | H | 96 | BSW | n/a |
| 215/60R17 | T | 96 | BSW | n/a |
| 215/65R16 | T | 98 | BSW | n/a |
| 215/65R17 | T | 99 | BSW | n/a |
| 215/70R15 | T | 98 | WSW | n/a |
| 225/45R17 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| 225/45R17 | H | 91 | BSW | n/a |
| 225/45R17 | V | 91 | BSW | 400AA A |
| 225/45R17 | H | 94 | BSW | 400AA A |
| 225/50R16 | V | 92 | BSW | n/a |
| 225/50R17 | H | 94 | BSW | n/a |
| 225/50R17 | V | 98 | BSW | n/a |
| 225/55R16 | V | 95 | BSW | 400AA A |
| 225/55R16 | H | 99 | BSW | 400AA A |
| 225/55R17 | H | 97 | BSW | 400AA A |
| 225/55R17 | T | 97 | BSW | n/a |
| 225/60R16 | H | 98 | BSW | 400AA A |
| 225/60R16 | T | 98 | BSW | n/a |
| 225/60R16 | T | 98 | WSW | n/a |
| 225/60R17 | T | 99 | BSW | n/a |
| P225/60R18 | H | 99 | n/a | n/a |
| P225/60R18 | V | 99 | BSW | 400AA A |
| 225/65R16 | H | 100 | BSW | n/a |
| 225/70R15 | T | 100 | OWL | n/a |
| 225/70R16 | T | 103 | BSW | n/a |
| 235/45R17 | H | 94 | BSW | 400AA A |
| 235/45R17 | V | 94 | BSW | 400AA A |
| 235/45R17 | H | 97 | BSW | n/a |
| 235/45R17 | W | 97 | BSW | n/a |
| 235/50R18 | H | 97 | BSW | 400AA A |
| 235/55R16 | H | 98 | BSW | n/a |
| 235/55R17 | H | 99 | BSW | n/a |
| 235/55R17 | W | 99 | BSW | n/a |
| 235/60R16 | H | 100 | BSW | 400AA A |
| 235/60R16 | T | 100 | BSW | n/a |
| 235/60R17 | T | 102 | BSW | n/a |
| 235/65R16 | T | 103 | BSW | n/a |
| 235/65R17 | H | 104 | BSW | n/a |
| 235/70R15 | T | 103 | OWL | n/a |
| 235/75R15 | T | 105 | OWL | n/a |
| 245/40R17 | H | 91 | BSW | 400AA A |
| 245/40R18 | H | 93 | BSW | 400AA A |
| 245/40R18 | V | 93 | BSW | 400AA A |
| 245/40R18 | H | 97 | BSW | 400AA A |
| 245/40R19 | H | 94 | BSW | n/a |
| P245/45R17 | H | 95 | BSW | 400AA A |
| 245/45R17 | H | 99 | BSW | 400AA A |
| 245/45R17 | V | 99 | BSW | 400AA A |
| 245/45R18 | H | 96 | n/a | n/a |
| 255/40R19 | V | 100 | n/a | n/a |
| 255/45R18 | H | 99 | BSW | 400AA A |
| 255/45R18 | H | 99 | BSW | 400AA A |
| 265/35R18 | V | 97 | BSW | 400AA A |
| 275/40R19 | V | 101 | n/a | n/a |
| 275/45R18 | H | 103 | BSW | n/a |
Poszukaj opon Continental w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























