Opony Cooper - strona 2
| Discoverer Sport HP | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 97$ | |
| Rozmiar: | LT265/70R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 112 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 260 A A | |
| Discoverer STT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 130$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 115 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | n/a | |
| Lifeliner Classic II | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | P235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | 520 A B | |
| Lifeliner GLS | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 41$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 540 A B | |
| Lifeliner Touring SLE (H/V Rated) | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 97$ | |
| Rozmiar: | P225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 360 A A | |
| Lifeliner Touring SLE (T Rated) | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | P205/65R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 620 A B | |
| SRM II Radial LT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 82$ | |
| Rozmiar: | LT185R14 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | n/a | |
| Trendsetter SE | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 41$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 440 A B | |
| Zeon 2XS | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 67$ | |
| Rozmiar: | P195/55R15 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 280 AA A | |
| Zeon Sport A/S | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | P205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | 400 AA A | |




























