Opony Dunlop - strona 1
Sklep z oponami www.motobroker.pl poleca: opony Dunlop w atrakcyjnej cenie.| Direzza DZ101 | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 128$ | |
| Rozmiar: | 265/40R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 A A | |
| Direzza Z1 Starspec | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 89$ | |
| Rozmiar: | 195/55R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| DUN Grandtrek AT20 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 128$ | |
| Rozmiar: | P265/65R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 300 B B | |
| DUN Grandtrek ST20 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 137$ | |
| Rozmiar: | P225/60R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 B A | |
| DUN Rover RVXT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 147$ | |
| Rozmiar: | LT35X12.50R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 113 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| DUN SP Sport 01 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 199$ | |
| Rozmiar: | 235/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| DUN SP Sport 01 DSST | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 395$ | |
| Rozmiar: | 245/35R20 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| DUN Sp Sport 5000 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 90$ | |
| Rozmiar: | P205/50R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 86 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 340 AA A | |
| DUN Sp Sport 9000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 233$ | |
| Rozmiar: | 255/45R18 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 AA A | |
| DUN SP Sport Maxx | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 272$ | |
| Rozmiar: | 255/35R19 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | BLT | |
| UTQG: | 240 AA A | |





































