Opony Dunlop - strona 3
| Grandtrek PT9000 | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 160$ | |
| Rozmiar: | 305/40R22 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| Grandtrek ST20 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 96$ | |
| Rozmiar: | 215/70R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 B B | |
| Grandtrek ST8000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 248$ | |
| Rozmiar: | 255/50R20 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| Grandtrek TG32 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 98$ | |
| Rozmiar: | 215/70R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 B B | |
| Grandtrek TG35 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 120$ | |
| Rozmiar: | 255/65R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | 300 B B | |
| GrandtrekAT21 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 102$ | |
| Rozmiar: | P265/70R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 111 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 B B | |
| GT Qualifier | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 85$ | |
| Rozmiar: | P215/60R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 440 A B | |
| Radial Mud Rover | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 103$ | |
| Rozmiar: | LT235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Radial Rover RT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 111$ | |
| Rozmiar: | LT235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Rover AT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 83$ | |
| Rozmiar: | P215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 500 A B | |






































