Opony Dunlop - strona 4
| Rover RVXT | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 137$ | |
| Rozmiar: | LT33X12.50R15 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Signature | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 71$ | |
| Rozmiar: | P175/65R14 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 81 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 700 A B | |
| SP 4000 T | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | P215/65R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 340 A A | |
| SP 4000D | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 116$ | |
| Rozmiar: | 215/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360 A B | |
| SP Sport 01 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 238$ | |
| Rozmiar: | 235/50R18 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | BLT | |
| UTQG: | n/a | |
| SP Sport 01 AS | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 152$ | |
| Rozmiar: | 225/40R18 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 220 A B | |
| SP Sport 01 AS DSST ROF | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 305$ | |
| Rozmiar: | 245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 220 A B | |
| SP Sport 01 DSST | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 367$ | |
| Rozmiar: | 275/35R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| SP Sport 01A | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 333$ | |
| Rozmiar: | 245/45R19 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| Sp Sport 2000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 121$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |

































