Opony Dunlop - strona 5
| SP Sport 2000E | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 113$ | |
| Rozmiar: | 225/50R16 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| SP Sport 2030 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 286$ | |
| Rozmiar: | 245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360 A A | |
| SP Sport 2050 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 207$ | |
| Rozmiar: | 225/50R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360 A A | |
| Sp Sport 4000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 95$ | |
| Rozmiar: | 195/60R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 88 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 A A | |
| Sp Sport 5000 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 169$ | |
| Rozmiar: | P275/40R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 340 AA A | |
| SP Sport 5000 DSST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 295$ | |
| Rozmiar: | P225/50R17 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 340 A A | |
| Sp Sport 5000 Sy | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 78$ | |
| Rozmiar: | P205/60R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 90 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 340 AA A | |
| SP Sport 600 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 199$ | |
| Rozmiar: | 245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| SP Sport 7000 A/S | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | P215/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 340 A A | |
| SP Sport 8000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 103$ | |
| Rozmiar: | 195/55R14 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |



































