Opony Dunlop - strona 6
| SP Sport 8090 | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 237$ | |
| Rozmiar: | 215/45R17 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 AA A | |
| SP Sport 9000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | 225/50R15 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 AA A | |
| SP Sport D8Z | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 162$ | |
| Rozmiar: | 225/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| SP Sport Maxx | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 121$ | |
| Rozmiar: | 215/45R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 240 AA A | |
| SP Sport Maxx | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 130$ | |
| Rozmiar: | 205/40R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 240 AA A | |
| SP Sport Maxx DSST ROF | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 532$ | |
| Rozmiar: | 285/35R21 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 105 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 240 AA A | |
| SP Sport Maxx OE | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 372$ | |
| Rozmiar: | P245/45R19 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 340 A A | |
| SP Spt 9000 DSST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 296$ | |
| Rozmiar: | 205/45R17 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| SP SPT SP4000 DSST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 180$ | |
| Rozmiar: | P225/60R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360 A B | |
| SP10 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 59$ | |
| Rozmiar: | P175/65R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 220 A B | |

































