Opony Dunlop - strona 7
| SP20 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 53$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 320 A B | |
| SP20 FE M&S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 59$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 320 A B | |
| SP2020 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 156$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| SP270 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 184$ | |
| Rozmiar: | P225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360 A A | |
| SP3000A DSST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 179$ | |
| Rozmiar: | 195/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 240 A A | |
| SP31 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 76$ | |
| Rozmiar: | P195/65R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 320 A B | |
| SP40 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | P215/65R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 420 A B | |
| SP50 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 56$ | |
| Rozmiar: | P205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 460 A B | |
| SP5000 DSST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 200$ | |
| Rozmiar: | 195/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| SP60 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | P175/65R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 81 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 600 A B | |



































