Opony Dunlop - strona 8
| SP9090 N-O | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 175$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| Sport 8000E | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 231$ | |
| Rozmiar: | 265/35R18 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| Sport 8080E | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 168$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 A A | |
| Sport A2 Plus | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 61$ | |
| Rozmiar: | P185/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 460 AA A | |































