Opony FK-452 marki Falken

FK-452
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | Z | 84 | n/a | 300-AA-A |
| 205/50R16 | W | 87 | n/a | 300-AA-A |
| 205/50R17 | Y | 93 | n/a | 300-AA-A |
| 205/55R16 | W | 91 | n/a | 300-AA-A |
| 215/35R17 | Z | 83 | n/a | 300-AA-A |
| 215/35R18 | Z | 84 | n/a | 300-AA-A |
| 215/35R19 | Z | 86 | n/a | 300-AA-A |
| 215/40R16 | Y | 86 | n/a | 300-AA-A |
| 215/40R17 | Z | 87 | n/a | 300-AA-A |
| 215/40R18 | Y | 89 | n/a | 300-AA-A |
| 215/45R17 | Y | 87 | n/a | 300-AA-A |
| 215/55R16 | W | 93 | n/a | 300-AA-A |
| 225/30R20 | Y | 85 | n/a | 300-AA-A |
| 225/35R17 | Y | 86 | n/a | 300-AA-A |
| 225/35R18 | Y | 87 | n/a | 300-AA-A |
| 225/35R19 | Y | 88 | n/a | 300-AA-A |
| 225/40R18 | Y | 92 | n/a | 300-AA-A |
| 225/45R16 | Y | 89 | n/a | 300-AA-A |
| 225/45R17 | Y | 94 | n/a | 300-AA-A |
| 225/45R18 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 225/50R16 | W | 92 | n/a | 300-AA-A |
| 225/55R16 | W | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 225/60R16 | W | 98 | n/a | 300-AA-A |
| 235/30R20 | Y | 88 | n/a | 300-AA-A |
| 235/35R19 | Y | 91 | n/a | 300-AA-A |
| 235/40R17 | Y | 90 | n/a | 300-AA-A |
| 235/40R18 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 235/45R17 | Y | 94 | n/a | 300-AA-A |
| 235/60R16 | W | 100 | n/a | 300-AA-A |
| 245/30R20 | Y | 90 | n/a | 300-AA-A |
| 245/30R22 | Y | 92 | n/a | 300-AA-A |
| 245/35R17 | Y | 87 | n/a | 300-AA-A |
| 245/35R18 | Y | 88 | n/a | 300-AA-A |
| 245/35R19 | Y | 93 | n/a | 300-AA-A |
| 245/35R20 | Y | 96 | n/a | 300-AA-A |
| 245/40R17 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 245/40R18 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 245/40R19 | Y | 98 | n/a | 300-AA-A |
| 245/40R20 | Y | 99 | n/a | 300-AA-A |
| 245/45R17 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 245/45R18 | Y | 100 | n/a | 300-AA-A |
| 245/45R19 | Y | 98 | n/a | 300-AA-A |
| 255/30R20 | Y | 92 | n/a | 300-AA-A |
| 255/30R21 | Y | 93 | n/a | 300-AA-A |
| 255/30R22 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 255/35R18 | Y | 94 | n/a | 300-AA-A |
| 255/35R20 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 255/35R21 | Y | 98 | n/a | 300-AA-A |
| 255/40R17 | Y | 94 | n/a | 300-AA-A |
| 255/40R19 | Y | 100 | n/a | 300-AA-A |
| 255/45R17 | Y | 98 | n/a | 300-AA-A |
| 255/45R18 | Y | 103 | n/a | 300-AA-A |
| 255/45R20 | Y | 105 | n/a | 300-AA-A |
| 265/30R19 | Y | 93 | n/a | 300-AA-A |
| 265/35R18 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 265/40R17 | Y | 96 | n/a | 300-AA-A |
| 275/30R19 | Y | 96 | n/a | 300-AA-A |
| 275/30R20 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 275/35R18 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 275/35R19 | Y | 96 | n/a | 300-AA-A |
| 275/35R20 | Y | 102 | n/a | 300-AA-A |
| 275/40R17 | Y | 98 | n/a | 300-AA-A |
| 275/40R18 | Y | 99 | n/a | 300-AA-A |
| 275/40R19 | Y | 101 | n/a | 300-AA-A |
| 285/25R20 | Y | 93 | n/a | 300-AA-A |
| 285/25R22 | Y | 95 | n/a | 300-AA-A |
| 285/30R20 | Y | 99 | n/a | 300-AA-A |
| 285/35R18 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 285/35R19 | Y | 99 | n/a | 300-AA-A |
| 295/25R21 | Y | 96 | n/a | 300-AA-A |
| 295/25R22 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 295/30R18 | Y | 94 | n/a | 300-AA-A |
| 305/25R20 | Y | 97 | n/a | 300-AA-A |
| 315/25R19 | Y | 94 | n/a | 300-AA-A |
Poszukaj opon Falken w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























