Opony Federal - strona 1
| 595RS | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 68$ | |
| Rozmiar: | 195/50R15 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Couragia MT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 81$ | |
| Rozmiar: | LT235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Couraiga S/U | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | 205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 420 A A | |
| EVO | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 162$ | |
| Rozmiar: | 275/30R20 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 240 AA A | |
| Formoza FD1 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 34$ | |
| Rozmiar: | 165/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 75 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 460 A A | |
| Formoza FD2 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 134$ | |
| Rozmiar: | 255/40R19 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 420 A A | |
| SS-595 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 43$ | |
| Rozmiar: | 185/55R14 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 80 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 260 A A | |
| SS-657 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 35$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| SS535 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 29$ | |
| Rozmiar: | 185/60R13 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 80 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 320 A A | |




























