Opony Altimax HP marki General

Altimax HP
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | H | 82 | BSW | n/a |
| 185/60R15 | H | 88 | BSW | n/a |
| 185/65R14 | H | 86 | BSW | n/a |
| 185/65R15 | H | 88 | BSW | n/a |
| 195/60R14 | H | 86 | BSW | n/a |
| 195/60R15 | H | 88 | BSW | n/a |
| 195/60R15 | V | 88 | BSW | n/a |
| 195/65R15 | H | 91 | BSW | n/a |
| 205/40R17 | H | 80 | BSW | n/a |
| 205/50R16 | H | 87 | BSW | n/a |
| 205/55R16 | H | 91 | BSW | n/a |
| 205/60R15 | H | 91 | BSW | n/a |
| 205/60R16 | H | 92 | BSW | n/a |
| 205/60R16 | V | 92 | BSW | n/a |
| 205/65R15 | H | 94 | BSW | n/a |
| 215/40R17 | H | 83 | BSW | n/a |
| 215/45R17 | H | 87 | BSW | n/a |
| 215/50R17 | H | 91 | BSW | n/a |
| 215/55R16 | H | 93 | BSW | n/a |
| 215/60R15 | H | 94 | BSW | n/a |
| 215/60R16 | H | 95 | BSW | n/a |
| 215/60R16 | V | 95 | BSW | n/a |
| 215/60R17 | H | 96 | BSW | n/a |
| 215/65R16 | H | 98 | BSW | n/a |
| 225/50R16 | H | 92 | BSW | n/a |
| 225/55R16 | H | 95 | BSW | n/a |
| 225/55R17 | H | 97 | BSW | n/a |
| 225/60R16 | H | 98 | BSW | n/a |
| 225/60R16 | V | 98 | BSW | n/a |
| 225/60R18 | H | 100 | BSW | n/a |
| 225/65R16 | H | 100 | BSW | n/a |
| 235/55R16 | H | 98 | BSW | n/a |
| 235/55R17 | H | 99 | BSW | n/a |
| 235/60R16 | H | 100 | BSW | n/a |
| 235/65R17 | H | 104 | BSW | n/a |
| 245/45R17 | H | 95 | BSW | n/a |
| 245/50R16 | H | 97 | BSW | n/a |
| 255/60R17 | H | 106 | BSW | n/a |
Poszukaj opon General w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























