Opony Goodyear - strona 2
| Eagle F1 GS D3 ROF | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 487$ | |
| Rozmiar: | 225/35R19 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 280 AA A | |
| Eagle F1 GS EMT | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 343$ | |
| Rozmiar: | P245/45R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | B02 | |
| UTQG: | 300 AA A | |
| Eagle F1 GS-2 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 167$ | |
| Rozmiar: | P245/45R18 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 300 A A | |
| Eagle F1 GS-2 EMT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 365$ | |
| Rozmiar: | P245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 88 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 300 AA A | |
| Eagle F1 GS-D3 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 340$ | |
| Rozmiar: | 285/30R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 280 AA A | |
| Eagle F1 Super Car EMT | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 391$ | |
| Rozmiar: | P245/45R18 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| Eagle F1 SuperCar | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 264$ | |
| Rozmiar: | 255/45R20 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| Eagle F1 SuperCar EMT | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 412$ | |
| Rozmiar: | P275/35R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| Eagle GA | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 125$ | |
| Rozmiar: | P205/65R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | 300 A B | |
| Eagle GS-C EMT | ||
![]() |
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 404$ | |
| Rozmiar: | P285/40R17 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BCS | |
| UTQG: | 220 A A | |


































