Opony Goodyear - strona 5
| Fortera Tripletred | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 154$ | |
| Rozmiar: | P245/70R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 600 A B | |
| Integrity | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | B03 | |
| UTQG: | 440 A B | |
| Regatta 2 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | B06 | |
| UTQG: | 680 A B | |
| Wrangler AT | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 146$ | |
| Rozmiar: | LT195/75R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler AT Extreme | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 182$ | |
| Rozmiar: | LT275/70R17 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler AT/S | ||
![]() |
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 173$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 115 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler F1 | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 226$ | |
| Rozmiar: | 225/55R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | 240 A A | |
| Wrangler GS-A | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 180$ | |
| Rozmiar: | P265/70R17 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 113 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 340 A B | |
| Wrangler HP | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 94$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 340 A B | |
| Wrangler HP All Weather | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 311$ | |
| Rozmiar: | 255/55R19 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 111 | |
| SideWall: | BLT | |
| UTQG: | 440 A A | |



































