Opony Goodyear - strona 6
| Wrangler HT | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | 185R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler MT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 533$ | |
| Rozmiar: | LT37X12.50R16.5 | |
| Indeks prędkości: | N | |
| Indeks nośności: | 123 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler MT/R | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 151$ | |
| Rozmiar: | LT235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler Radial | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 63$ | |
| Rozmiar: | P235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 105 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 300 A B | |
| Wrangler RT/S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 79$ | |
| Rozmiar: | P215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 340 A B | |
| Wrangler Silent Armor | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 156$ | |
| Rozmiar: | LT225/75R16 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler SR-A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 152$ | |
| Rozmiar: | P235/65R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 103 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| Wrangler ST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 125$ | |
| Rozmiar: | P215/75R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 340 B B | |
| Wrangler TD | ||
![]() |
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 136$ | |
| Rozmiar: | LT265/75R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |


































