Opony Eagle F1 GS-D3 marki Goodyear

Eagle F1 GS-D3
ˇ Features
ˇ Directional OneTRED design with three integrated
tread zones
ˇ V-TRED Technology
ˇ AAtrax tread compound provides "AA" wet traction
rating
ˇ Rim Flange protector
ˇ Benefits
ˇ Maximized traction and handling with sleek
Euro-designed appearance
ˇ Exceptional wet traction and smooth, quiet ride
ˇ Outstanding wet and dry grip without sacrificing
treadwear
ˇ Helps protect against wheel damage from
accidential contact with curb
| Rozmiar | Indeks prędko¶ci | Indeks no¶no¶ci | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | V | 84 | VSB | 280 AA A |
| 205/40R17 | W | 84 | VSB | 280 AA A |
| 205/50R16 | Y | 87 | VSB | 280 AA A |
| 205/55R16 | W | 91 | VSB | 280 AA A |
| 215/40R16 | W | 86 | VSB | 280 AA A |
| 215/40R17 | Y | 83 | VSB | 280 AA A |
| 215/45R17 | Y | 91 | VSB | 280 AA A |
| 215/55R16 | W | 93 | VSB | 280 AA A |
| 225/35R18 | Y | 87 | VSB | 280 AA A |
| 225/35R19 | Y | 88 | VSB | 280 AA A |
| 225/40R18 | Y | 92 | VSB | 280 AA A |
| 225/45R17 | Y | 91 | VSB | 280 AA A |
| 225/45R17 | W | 94 | VSB | 280 AA A |
| 225/50R16 | Y | 92 | BLT | 280 AA A |
| 225/50R17 | Y | 94 | VSB | 280 AA A |
| 225/55R16 | Y | 95 | VSB | 280 AA A |
| 225/55R17 | W | 101 | VSB | 280 AA A |
| 235/35R19 | Y | 91 | VSB | 280 AA A |
| 235/40R17 | Y | 90 | VSB | 280 AA A |
| 235/40R18 | Y | 91 | VSB | 280 AA A |
| 235/50R17 | Y | 96 | VSB | 280 AA A |
| 235/50R18 | Y | 101 | VSB | 280 AA A |
| 235/50R18 | V | 97 | BLT | 280 AA A |
| 245/35R17 | Y | 87 | VSB | 280 AA A |
| 245/35R18 | Y | 88 | VSB | 280 AA A |
| 245/35R19 | Y | 93 | VSB | 280 AA A |
| 245/35R20 | Y | 95 | VSB | 280 AA A |
| 245/35R21 | Y | 96 | VSB | 280 AA A |
| 245/40R17 | Y | 91 | VSB | 280 AA A |
| 245/40R19 | Y | 94 | BLT | 280 AA A |
| 245/40R19 | Y | 98 | VSB | 280 AA A |
| 245/45R17 | Y | 95 | VSB | 280 AA A |
| 245/45R18 | W | 100 | VSB | 280 AA A |
| 245/45R19 | Y | 98 | VSB | 280 AA A |
| 245/50R16 | Y | 97 | VSB | 280 AA A |
| 245/50R18 | W | 100 | VSB | 280 AA A |
| 255/35R19 | Y | 96 | VSB | 280 AA A |
| 255/40R17 | Y | 94 | VSB | 280 AA A |
| 255/40R18 | Y | 95 | VSB | 280 AA A |
| 255/40R19 | Y | 96 | VSB | 280 AA A |
| 255/45R17 | Y | 98 | VSB | 280 AA A |
| 255/45R18 | Y | 103 | VSB | 280 AA A |
| 255/55R18 | Y | 109 | VSB | 280 AA A |
| 265/30R19 | Y | 93 | VSB | 280 AA A |
| 265/40R18 | Y | 101 | VSB | 280 AA A |
| 265/50R19 | Y | 110 | VSB | 280 AA A |
| 275/35R19 | Y | 96 | VSB | 280 AA A |
| 275/40R17 | Y | 98 | VSB | 280 AA A |
| 275/40R18 | Y | 99 | VSB | 280 AA A |
| 275/40R19 | Y | 101 | VSB | 280 AA A |
| 275/45R20 | Y | 110 | VSB | 280 AA A |
| 285/30R18 | Y | 93 | VSB | 280 AA A |
| 285/30R21 | Y | 100 | VSB | 280 AA A |
| 285/35R18 | Y | 97 | VSB | 280 AA A |
| 285/40R17 | Y | 100 | VSB | 280 AA A |
| 295/35R18 | Y | 99 | VSB | 280 AA A |
| 305/35R20 | Y | 104 | VSB | 280 AA A |
| 315/35R17 | Y | 102 | VSB | 280 AA A |
Poszukaj opon Goodyear w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























