Opony Eagle GT marki Goodyear

Eagle GT
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R15 | V | 85 | BSW | 440 A A |
| 195/60R15 | V | 88 | BSW | 440 A A |
| 195/65R15 | V | 91 | BSW | 440 A A |
| 205/50R16 | V | 87 | BSW | 440 A A |
| 205/50R17 | V | 93 | BSW | 440 A A |
| 205/60R15 | V | 91 | BSW | 440 A A |
| 205/60R16 | V | 92 | BSW | 440 A A |
| 205/65R15 | V | 94 | BSW | 440 A A |
| 215/45R17 | W | 91 | BSW | 400 AA A |
| 215/45R18 | W | 93 | BSW | 400 AA A |
| 215/55R17 | V | 94 | BSW | 440 A A |
| 215/60R15 | V | 94 | BSW | 440 A A |
| 215/60R16 | V | 95 | BSW | 440 A A |
| 225/40R18 | W | 92 | BSW | 400 AA A |
| 225/50R16 | V | 92 | BSW | 440 A A |
| 225/50R17 | W | 94 | BSW | 400 AA A |
| 225/55R16 | V | 95 | BSW | 440 A A |
| 225/55R17 | V | 97 | BSW | 440 A A |
| 225/60R16 | V | 98 | BSW | 440 A A |
| 235/40R18 | W | 95 | BSW | 400 AA A |
| 235/45R17 | W | 94 | BSW | 400 AA A |
| 235/50R17 | W | 96 | BSW | 400 AA A |
| 235/50R18 | W | 97 | BSW | 400 AA A |
| 235/55R17 | W | 99 | BSW | 400 AA A |
| 245/35R19 | W | 93 | BSW | 400 AA A |
| 245/35R20 | W | 95 | BSW | 400 AA A |
| 245/40R17 | W | 91 | BSW | 400 AA A |
| 245/40R18 | W | 93 | BSW | 400 AA A |
| 245/40R19 | W | 98 | BSW | 400 AA A |
| 245/45R17 | W | 95 | BSW | 400 AA A |
| 245/45R18 | W | 96 | BSW | 400 AA A |
| 255/35R20 | W | 97 | BSW | 400 AA A |
| 255/40R17 | W | 94 | BSW | 400 AA A |
| 255/40R18 | W | 99 | BSW | 400 AA A |
| 265/35R22 | W | 102 | BSW | 400 AA A |
Poszukaj opon Goodyear w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























