Opony Hankook - strona 1
| Dynamic AS RH03 II | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 109$ | |
| Rozmiar: | P275/60R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Dynamic RF04 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 92$ | |
| Rozmiar: | 30X9.50R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | n/a | |
| DYNAPRO AS RH03 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | P215/75R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Dynapro AS RH03-LT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 79$ | |
| Rozmiar: | P215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Dynapro AS RH03-P | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 84$ | |
| Rozmiar: | 275/60R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | n/a | |
| Dynapro AT RF08 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 98$ | |
| Rozmiar: | P235/75R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | OBL | |
| UTQG: | n/a | |
| Dynapro RH03 II | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 99$ | |
| Rozmiar: | P245/70R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| H105 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 80$ | |
| Rozmiar: | 235/55R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H406 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 41$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H411 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 82$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
































