Opony Hankook - strona 2
| H417 | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 61$ | |
| Rozmiar: | P205/65R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H418 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | P205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H418(OE)-2 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 42$ | |
| Rozmiar: | P175/70R14 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H418(OE)-3 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 53$ | |
| Rozmiar: | P205/65R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H420 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 77$ | |
| Rozmiar: | P205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H426(OE)-3 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 44$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | RSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H426(OE)-4 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 61$ | |
| Rozmiar: | P195/55R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | RSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H714 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 48$ | |
| Rozmiar: | 205/60R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 90 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | n/a | |
| H725 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 78$ | |
| Rozmiar: | P205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | SBL | |
| UTQG: | n/a | |
| H725A(OE)-A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 87$ | |
| Rozmiar: | P225/50R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | SBL | |
| UTQG: | n/a | |


































