Opony Hankook - strona 5
| RH03(OE) | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 96$ | |
| Rozmiar: | P235/65R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 103 | |
| SideWall: | SBL | |
| UTQG: | n/a | |
| RH06 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 159$ | |
| Rozmiar: | 265/40R22 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | n/a | |
| RH07 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 87$ | |
| Rozmiar: | 255/65R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | SBL | |
| UTQG: | n/a | |
| RTO3 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 92$ | |
| Rozmiar: | 215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | SBL | |
| UTQG: | n/a | |
| VENTUS AS RH07 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 92$ | |
| Rozmiar: | 235/60R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Ventus H101 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | P265/50R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Ventus HR II | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 38$ | |
| Rozmiar: | 195/50R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | n/a | |
| Ventus K106 | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 40$ | |
| Rozmiar: | 195/50R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | n/a | |
| Ventus R-S2 Z212 | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 60$ | |
| Rozmiar: | 195/60R14 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 86 | |
| SideWall: | DSB | |
| UTQG: | 200/AA/A | |
| Ventus S1 Evo | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 163$ | |
| Rozmiar: | 255/35R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | SBL | |
| UTQG: | n/a | |





































