Opony Ventus R-S2 Z212 marki Hankook

Ventus R-S2 Z212
The Ventus R-S2 Z212 was created from the successful Ventus RSS Z211 racing design, brought to the street with improved road contact surface area for dry traction and a tread design featuring exceptional water dispersion for wet conditions. The result is a street tire delivering maximum grip with the proven Ventus Ultra-High Performance tread compound.
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | W | 82 | DSB | 200/AA/A |
| 195/60R14 | V | 86 | DSB | 200/AA/A |
| 205/45R16 | W | 83 | DSB | 200/AA/A |
| 205/50R15 | W | 86 | DSB | 200/AA/A |
| 205/50R16 | W | 87 | DSB | 200/AA/A |
| 205/55R16 | W | 91 | DSB | 200/AA/A |
| 215/35R18 | Y | 84 | SBL | 200/AA/A |
| 215/40R17 | Y | 87 | XL | 200/A/A |
| 215/45R16 | W | 86 | DSB | 200/AA/A |
| 215/45R17 | Y | 91 | XL | 200/A/A |
| 225/40R18 | Y | 92 | XL | 200/A/A |
| 225/45R15 | W | 87 | DSB | n/a |
| 225/45R16 | W | 89 | DSB | 200/AA/A |
| 225/45R17 | Y | 94 | DSB | 200/AA/A |
| 225/50R15 | W | 91 | DSB | n/a |
| 225/50R16 | W | 92 | DSB | 200/AA/A |
| 235/40R17 | Y | 94 | XL | 200/A/A |
| 235/40R18 | Y | 95 | DSB | n/a |
| 245/40R17 | Y | 95 | DSB | n/a |
| 245/45R16 | W | 94 | DSB | 200/AA/A |
| 245/45R17 | Y | 99 | DSB | 200/AA/A |
| 265/35R18 | Y | 97 | DSB | n/a |
| 315/30R18 | Y | 98 | DSB | n/a |
Poszukaj opon Hankook w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























