Opony Kumho - strona 2
| KR22 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | P235/60R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. 716 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 50$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. 722 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 55$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. 798 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 71$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. KH-14 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 56$ | |
| Rozmiar: | P175/65R14 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 81 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. KH-16 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 82$ | |
| Rozmiar: | P225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Power Star | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 29$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400 A B | |
| Road Venture APT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | P225/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 600 A A | |
| Road Venture AT KL-78 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 103$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 115 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Road Venture MT KL-71 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 280$ | |
| Rozmiar: | 35X12.50R17 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 125 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |





























