Opony Ecsta SPT marki Kumho

Ecsta SPT
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | V | 87 | BSW | 320 AA A |
| 205/45R17 | V | 84 | BSW | 320 AA A |
| 205/50R17 | W | 93 | BSW | 320 AA A |
| 205/55R16 | W | 91 | BSW | 320 AA A |
| 215/35R18 | Y | 84 | BSW | 320 AA A |
| 215/35R19 | Y | 85 | BSW | 320 AA A |
| 215/40R16 | W | 86 | BSW | 320 AA A |
| 215/40R18 | Y | 89 | BSW | 320 AA A |
| 215/45R17 | W | 91 | BSW | 320 AA A |
| 215/45R18 | Y | 89 | BSW | 320 AA A |
| 215/50R17 | W | 95 | BSW | 320 AA A |
| 215/55R16 | W | 97 | BSW | 320 AA A |
| 225/35R19 | Y | 88 | BSW | 320 AA A |
| 225/35R20 | Y | 89 | BSW | 320 AA A |
| 225/40R18 | Y | 92 | BSW | 320 AA A |
| 225/40R19 | Y | 93 | BSW | 320AA A |
| 225/45R16 | W | 89 | BSW | 320 AA A |
| 225/45R17 | W | 91 | BSW | 320 AA A |
| 225/45R17 | Y | 94 | BSW | 320 AA A |
| 225/45R18 | Y | 91 | BSW | 320 AA A |
| 225/50R16 | W | 92 | BSW | 320 AA A |
| 225/50R17 | W | 94 | BSW | 320 AA A |
| 225/50R17 | W | 98 | BSW | 320 AA A |
| 225/55R16 | W | 99 | BSW | 320 AA A |
| 225/55R17 | W | 101 | BSW | 320AA A |
| 235/30R20 | Y | 88 | BSW | n/a |
| 235/30R22 | Y | 90 | BSW | n/a |
| 235/35R19 | Y | 91 | BSW | 320 AA A |
| 235/35R20 | Y | 90 | BSW | n/a |
| 235/40R17 | Y | 94 | BSW | 320 AA A |
| 235/40R18 | Y | 95 | BSW | 320 AA A |
| 235/45R17 | W | 97 | BSW | 320 AA A |
| 235/45R18 | W | 98 | BSW | 320 AA A |
| 235/50R17 | Y | 96 | BSW | n/a |
| 235/50R18 | Y | 101 | BSW | 320 AA A |
| 235/55R17 | W | 103 | BSW | 320 AA A |
| 245/35R19 | Y | 93 | BSW | 320 AA A |
| 245/35R20 | Y | 95 | BSW | 320 AA A |
| 245/40R17 | Y | 95 | BSW | 320 AA A |
| 245/40R18 | Y | 93 | BSW | 320 AA A |
| 245/40R18 | Y | 97 | BSW | 320 AA A |
| 245/40R19 | W | 94 | BSW | 320 AA A |
| 245/40R20 | Y | 95 | BSW | 320 AA A |
| 245/45R17 | W | 95 | BSW | 320 AA A |
| 245/45R18 | Y | 100 | BSW | 320 AA A |
| 245/45R19 | Y | 102 | BSW | 320 AA A |
| 245/45R20 | Y | 99 | BSW | n/a |
| 245/50R18 | W | 100 | BSW | 320 AA A |
| 245/50R18 | W | 100 | BSW | 320 AA A |
| 255/30R19 | Y | 91 | BSW | 320 AA A |
| 255/35R19 | Y | 91 | BSW | 320 AA A |
| 255/35R20 | Y | 97 | BSW | 320 AA A |
| 255/40R17 | Y | 94 | BSW | 320 AA A |
| 255/40R19 | Y | 100 | BSW | 320 AA A |
| 255/45R17 | W | 98 | BSW | 320 AA A |
| 255/50R17 | W | 101 | BSW | 320 AA A |
| 265/30R19 | Y | 93 | BSW | 320 AA A |
| 265/30R22 | Y | 93 | BSW | 320 AA A |
| 265/35R18 | Y | 97 | BSW | 320 AA A |
| 275/30R19 | Y | 97 | BSW | 320 AA A |
| 275/30R20 | Y | 97 | BSW | 320 AA A |
| 275/35R18 | Y | 99 | BSW | 320 AA A |
| 275/35R19 | Y | 100 | BSW | 320 AA A |
| 275/35R20 | Y | 98 | BSW | 320 AA A |
| 275/40R17 | W | 98 | BSW | 320 AA A |
| 275/40R18 | W | 99 | BSW | 320 AA A |
| 275/40R19 | Y | 105 | BSW | 320 AA A |
| 285/35R19 | Y | 99 | BSW | 320 AA A |
| 285/35R22 | Y | 102 | BSW | n/a |
| 285/40R17 | W | 100 | BSW | 320 AA A |
| 295/25R22 | Y | 97 | BSW | 320 AA A |
| 295/30R18 | Y | 98 | BSW | 320 AA A |
Poszukaj opon Kumho w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























