Opony KR21 marki Kumho

KR21
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| P155/80R13 | T | 79 | WSW | 640 A B |
| P175/65R14 | T | 81 | BSW | 640 A B |
| P175/70R13 | T | 82 | BSW | 640 A B |
| P185/60R14 | T | 82 | BSW | 640 A B |
| P185/65R14 | T | 85 | BSW | 640 A B |
| P185/65R15 | T | 86 | BSW | 680 A B |
| P185/70R13 | T | 85 | BSW | 640 A B |
| P185/70R14 | T | 87 | BSW | 640 A B |
| P185/75R14 | T | 89 | WSW | 640 A B |
| P195/60R14 | T | 85 | BSW | 640 A B |
| P195/60R15 | T | 87 | BSW | 680 A B |
| P195/65R14 | T | 88 | BSW | 640 A B |
| P195/65R15 | T | 89 | BSW | 680 A B |
| P195/70R14 | T | 90 | BSW | 640 A B |
| P195/75R14 | T | 92 | WSW | 640 A B |
| P205/55R16 | T | 89 | BSW | 680 A B |
| P205/60R15 | T | 90 | BSW | 680 A B |
| P205/60R16 | T | 91 | BSW | 680 A B |
| P205/65R15 | T | 92 | BSW | 680 A B |
| P205/65R16 | T | 94 | BSW | 680 A B |
| P205/70R14 | T | 93 | BSW | 640 A B |
| P205/70R15 | T | 95 | WSW | 680 A B |
| P205/75R14 | T | 95 | WSW | 640 A B |
| P205/75R15 | T | 97 | WSW | 680 A B |
| P215/60R15 | T | 93 | BSW | 680 A B |
| P215/60R16 | T | 94 | BSW | 680 A B |
| P215/65R15 | T | 95 | BSW | 680 A B |
| P215/65R16 | T | 96 | BSW | 680 A B |
| P215/70R14 | T | 96 | BSW | 640 A B |
| P215/70R15 | T | 97 | WSW | 680 A B |
| P215/70R16 | T | 99 | BSW | 680 A B |
| P215/75R15 | T | 100 | WSW | 680 A B |
| P225/60R15 | T | 95 | BSW | 680 A B |
| P225/60R16 | T | 97 | BSW | 680 A B |
| P225/60R17 | T | 98 | BSW | 680 A B |
| P225/70R15 | T | 100 | BSW | 680 A B |
| P225/70R16 | T | 101 | BSW | 680 A B |
| P225/75R15 | T | 102 | WSW | 680 A B |
| P235/60R16 | T | 99 | BSW | 680 A B |
| 235/65R16 | T | 103 | BSW | n/a |
| P235/65R17 | T | 103 | BSW | 680 A B |
| P235/65R18 | T | 104 | BSW | 680 A B |
| P235/70R15 | T | 102 | BSW | 680 A B |
| P235/70R16 | T | 104 | BSW | 680 A B |
| P235/75R15 | T | 105 | WSW | 680 A B |
| P235/75R15 | T | 108 | WSW | 680 A B |
Poszukaj opon Kumho w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























