Opony O.E. KH-16 marki Kumho

O.E. KH-16
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| P185/60R14 | H | 82 | BSW | 440 AA A |
| P185/65R14 | H | 85 | BSW | 440 AA A |
| P185/65R15 | H | 86 | BSW | 440 AA A |
| P185/65R15 | T | 86 | BSW | n/a |
| P195/60R14 | H | 85 | BSW | 440 AA A |
| P195/60R15 | H | 87 | BSW | 440 AA A |
| P195/65R15 | H | 89 | BSW | 440 AA A |
| P195/65R15 | T | 89 | n/a | n/a |
| P205/45R16 | V | 83 | n/a | n/a |
| P205/55R16 | H | 89 | BSW | 440 AA A |
| P205/55R16 | H | 89 | n/a | n/a |
| P205/60R15 | H | 90 | BSW | 440 AA A |
| P205/60R16 | H | 91 | BSW | 440 AA A |
| P205/65R15 | H | 94 | BSW | 440 AA A |
| P205/65R16 | H | 94 | BSW | 440 AA A |
| 215/45R17 | V | 91 | BSW | n/a |
| P215/50R17 | H | 93 | BSW | 440 A A |
| P215/55R16 | H | 91 | BSW | 440 AA A |
| P215/55R17 | V | 93 | BSW | 440 A A |
| P215/60R15 | H | 93 | BSW | 440 AA A |
| P215/60R16 | H | 94 | BSW | 440 AA A |
| P215/65R15 | H | 95 | BSW | 440 AA A |
| P215/65R16 | H | 96 | BSW | 440 AA A |
| P225/50R17 | V | 93 | BSW | 440 A A |
| P225/55R16 | H | 94 | BSW | 440 AA A |
| P225/55R17 | H | 97 | BSW | 440 A A |
| P225/60R16 | H | 97 | BSW | 440 AA A |
| P225/60R16 | H | 97 | n/a | n/a |
| P225/60R16 | H | 97 | n/a | n/a |
| P225/60R16 | V | 97 | n/a | n/a |
| P225/60R17 | H | 98 | BSW | 440 A A |
| 225/70R16 | T | 102 | BSW | n/a |
| P235/55R16 | H | 98 | BSW | 440 AA A |
| P235/55R17 | V | 98 | BSW | 440 A A |
| P235/60R16 | H | 99 | BSW | 440 AA A |
| 235/60R17 | T | 102 | BSW | 440 A A |
| P235/65R17 | H | 103 | BSW | 440 A A |
Poszukaj opon Kumho w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























