Opony Pilot HX MXM4 marki Michelin

Pilot HX MXM4
The MichelinĹ˝ PilotĹ˝ MXM4? is an all-season tire designed to enhance the performance characteristics of your luxury touring vehicle. Balancing handling performance with the best ride comfort in our performance touring tires, the Michelin Pilot MXM4 helps deliver superb dry handling, wet and winter traction, and a smooth, quiet ride.
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | V | 89 | n/a | 300 A A |
| 215/50R17 | V | 93 | n/a | 300 A A |
| 215/55R16 | H | 93 | n/a | 300 A A |
| 225/45R17 | H | 90 | n/a | 300 A A |
| 225/45R17 | H | 91 | RRBL | 300 A A |
| 225/45R18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| P225/50R17 | V | 93 | n/a | n/a |
| 225/50R17 | V | 94 | n/a | 300 A A |
| 225/50R17 | V | 98 | n/a | n/a |
| 225/55R16 | V | 94 | n/a | 300 A A |
| 225/55R17 | V | 95 | n/a | 300 A A |
| 235/45R17 | H | 94 | n/a | 300 A A |
| 235/45R18 | H | 97 | non-zero pressure | n/a |
| 235/50R17 | V | 95 | n/a | 300 A A |
| 235/50R17 | W | 95 | n/a | 300 A A |
| 235/50R17 | H | 96 | n/a | 300 A A |
| 235/50R18 | H | 97 | zero pressure | n/a |
| P235/55R17 | H | 98 | n/a | n/a |
| 235/55R17 | W | 98 | n/a | 300 A A |
| 235/55R17 | H | 99 | ZeroPressure | 300 A A |
| 235/55R18 | V | 99 | n/a | n/a |
| P235/55R18 | V | 99 | n/a | n/a |
| 235/55R19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 235/60R18 | V | 102 | n/a | 300 A A |
| 245/45R17 | H | 95 | n/a | n/a |
| 245/45R18 | V | 96 | n/a | 300 A A |
| 255/45R17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 255/45R18 | n/a | n/a | n/a | 300 A A |
| 255/45R18 | H | 99 | n/a | n/a |
| 255/55R18 | V | 104 | n/a | 300 A A |
| 265/35R18 | V | 97 | n/a | n/a |
Poszukaj opon Michelin w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























