Opony Nankang - strona 1
| AS-1 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | 215/45R18 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| EX-500 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 41$ | |
| Rozmiar: | 195/50R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 320AA | |
| N-605 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 62$ | |
| Rozmiar: | P 215/50R17 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400AA | |
| N-803 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 51$ | |
| Rozmiar: | 135R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 72 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 260AB | |
| N-812 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 34$ | |
| Rozmiar: | 165R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 260AB | |
| N-890 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 94$ | |
| Rozmiar: | 275/55R17 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 420AA | |
| N-990 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 95$ | |
| Rozmiar: | 295/45R20 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | OBL | |
| UTQG: | 420AA A | |
| N809K | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 25$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 76 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| N990 Performance X/P | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 123$ | |
| Rozmiar: | 235/55R18 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| NS-I | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 38$ | |
| Rozmiar: | 205/40R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 340AA | |





























