Opony AS-1 marki Nankang

AS-1
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | V | 91 | n/a | n/a |
| 215/40R18 | H | 89 | n/a | n/a |
| 215/45R18 | H | 93 | n/a | n/a |
| 215/50R17 | V | 91 | n/a | n/a |
| 215/55R17 | V | 94 | n/a | n/a |
| 215/60R17 | H | 96 | n/a | n/a |
| 225/40R18 | H | 92 | n/a | n/a |
| 225/45R18 | H | 91 | n/a | n/a |
| 225/50R17 | V | 94 | n/a | n/a |
| 235/45R18 | H | 94 | n/a | n/a |
| 235/50R18 | H | 97 | n/a | n/a |
| 245/40R18 | H | 97 | n/a | n/a |
| 245/45R18 | H | 100 | n/a | n/a |
| 255/35R18 | H | 94 | n/a | n/a |
| 255/40R18 | H | 99 | n/a | n/a |
Poszukaj opon Nankang w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























