Opony Nexen - strona 1
| CP641 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 47$ | |
| Rozmiar: | 205/50R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 86 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 400 A A | |
| N3000 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 60$ | |
| Rozmiar: | 225/50R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 340 AA A | |
| N3000 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 42$ | |
| Rozmiar: | 205/40R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 340AA | |
| N5000 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 51$ | |
| Rozmiar: | 215/45R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 420 A A | |
| N7000 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 61$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 360 AA A | |
| RO-AT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 92$ | |
| Rozmiar: | P255/65R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 500 A B | |
| RO-AT II | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 98$ | |
| Rozmiar: | P235/65R17 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 560 A B | |
| RO-HP | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 130$ | |
| Rozmiar: | 255/30R22 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 460 A A | |
| RO-HT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 89$ | |
| Rozmiar: | P235/65R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 103 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 520 A B | |
| RO-MT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 77$ | |
| Rozmiar: | LT235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |




























