Opony N3000 marki Nexen

N3000
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | W | 78 | n/a | 340 AA A |
| 205/40R16 | W | 79 | n/a | 340 AA A |
| 205/45R16 | W | 87 | n/a | 340 AA A |
| 205/50R16 | W | 87 | n/a | 340 AA A |
| 205/55R16 | W | 94 | n/a | 340 AA A |
| 215/35R18 | Y | 84 | n/a | 340 AA A |
| 215/40R16 | W | 86 | n/a | 340 AA A |
| 215/40R17 | W | 87 | n/a | 340 AA A |
| 215/45R17 | W | 91 | n/a | 340 AA A |
| 215/55R16 | W | 97 | n/a | 340 AA A |
| 225/30R20 | Y | 85 | n/a | n/a |
| 225/35R20 | Y | 90 | n/a | 340 AA A |
| 225/40R18 | Y | 92 | n/a | 340 AA A |
| 225/45R16 | W | 89 | n/a | 340 AA A |
| 225/45R17Â | W | 94 | n/a | n/a |
| 225/50R17 | W | 94 | n/a | 340 AA A |
| 225/55R16 | W | 95 | n/a | 340 AA A |
| 235/35R19 | Y | 91 | n/a | 340 AA A |
| 235/40R17 | W | 90 | n/a | 340 AA A |
| 235/40R18 | Y | 93 | n/a | 340 AA A |
| 235/45R17 | W | 94 | n/a | 340 AA A |
| 245/30R22 | n/a | n/a | n/a | 340 AA A |
| 245/35R19 | Y | 93 | n/a | 340 AA A |
| 245/35R20 | Y | 95 | n/a | 340 AA A |
| 245/40R17 | W | 91 | n/a | 340 AA A |
| 245/40R18 | Y | 97 | n/a | 340 AA A |
| 245/40R20 | Y | 99 | n/a | n/a |
| 245/45R16 | W | 94 | n/a | 340 AA A |
| 245/45R17 | W | 95 | n/a | 340 AA A |
| 245/45R18 | Y | 100 | n/a | 340 AA A |
| 255/30R24 | Y | 97 | n/a | n/a |
| 255/35R18 | Y | 94 | n/a | 340 AA A |
| 255/35R20 | Y | 97 | n/a | 340 AA A |
| 255/40R17 | W | 94 | n/a | 340 AA A |
| 255/45R18 | Y | 103 | n/a | 340 AA A |
| 265/30R19 | Y | 93 | n/a | 340 AA A |
| 265/30R22 | n/a | n/a | n/a | 340 AA A |
| 265/35R18 | Y | 97 | n/a | 340 AA A |
| 275/25R24 | Y | 96 | n/a | n/a |
| 275/30R19 | n/a | n/a | n/a | 340 AA A |
| 275/30R20 | Y | 97 | n/a | n/a |
| 275/35R18 | Y | 95 | n/a | 340 AA A |
| 275/40R17 | W | 98 | n/a | 340 AA A |
| 285/30R20 | Y | 99 | n/a | n/a |
| 295/25R22 | Y | 97 | n/a | 340 AA A |
Poszukaj opon Nexen w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























