Opony Pirelli - strona 2
| PZERO | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 482$ | |
| Rozmiar: | 305/35R20 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | ||
| UTQG: | 160 AA A | |
| PZero Corsa Direzionale | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 456$ | |
| Rozmiar: | 255/35R19 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 60 AA A | |
| PZERO CORSA SYSTEM | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 465$ | |
| Rozmiar: | 295/30R18 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | Left | |
| UTQG: | 60 AA A | |
| PZERO CORSA SYSTEM Direzionale | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 309$ | |
| Rozmiar: | 235/40R18 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 60 AA A | |
| PZERO NERO | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 182$ | |
| Rozmiar: | 225/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| PZERO NERO M&S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 191$ | |
| Rozmiar: | P235/35R19 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| PZERO NERO M+S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 111$ | |
| Rozmiar: | P215/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| PZERO ROSSO | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 155$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| PZero Rosso Asimmetrico | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 219$ | |
| Rozmiar: | 235/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| PZERO ROSSO Direzionale | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 272$ | |
| Rozmiar: | 255/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 160 AA A | |

































