Opony - średnica R12.0 - strona 1
| Power Star | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 29$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400 A B | |
| SS-657 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 35$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Y372 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 44$ | |
| Rozmiar: | 165/70R12 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 220 A A | |
| N809K | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 25$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 76 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| NY-361 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 27$ | |
| Rozmiar: | 165/70R12 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 340AA | |





























