Opony - średnica R13.0 - strona 1
| Integrity | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | B03 | |
| UTQG: | 440 A B | |
| Ecsta V700 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 146$ | |
| Rozmiar: | 235/45R13 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 50 AA A | |
| Ecsta V710 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 165$ | |
| Rozmiar: | 215/50R13 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 30 C A | |
| KR21 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | 235/65R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 103 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. 722 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 55$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Power Star | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 29$ | |
| Rozmiar: | 155/80R12 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400 A B | |
| Solus KR 21 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 38$ | |
| Rozmiar: | P155/80R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 79 | |
| SideWall: | WSW | |
| UTQG: | 640 A B | |
| P3000M | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 48$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 620 A B | |
| Tiger Paw AS6000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 44$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Tiger Paw AWPII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 47$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |































