Opony - średnica R14.0 - strona 1
| g-Force T/A Drag Radial | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 105$ | |
| Rozmiar: | P205/50R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 0 B C | |
| Radial Long Trail T/A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | 440 A B | |
| Radial T/A | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 59$ | |
| Rozmiar: | P205/70R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | 400 A B | |
| Traction T/A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | 185/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | n/a | |
| Vanco 8 | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 86$ | |
| Rozmiar: | 195/80R14 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280A A | |
| Azenis RT-615 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 60$ | |
| Rozmiar: | 195/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 86 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 200-A-A | |
| Radial A/P | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | 215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Ziex ZE-912 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 44$ | |
| Rozmiar: | 185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 86 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 480 A A | |
| HRi | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 70$ | |
| Rozmiar: | 215/45R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 400 A A | |
| Assurance ComforTred | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 103$ | |
| Rozmiar: | P235/60R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | VSB | |
| UTQG: | 700 A B | |




































