Opony - średnica R14.0 - strona 13
| SV-820 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 56$ | |
| Rozmiar: | 185R14 | |
| Indeks prędkości: | P | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| HTR 200 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 36$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| HTR H4 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 43$ | |
| Rozmiar: | P195/70R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 90 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| HTR T4 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 37$ | |
| Rozmiar: | P165/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 78 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Raptor VR RI | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | 205/60R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Indy Profile | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 113$ | |
| Rozmiar: | 215/70R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Indy Profile S/S | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 140$ | |
| Rozmiar: | 255/60R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |




























