Opony - średnica R15.0 - strona 1
| All Terrain T/A KO II | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 183$ | |
| Rozmiar: | LT315/75R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 121 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |
| All-Terrain T/A KO | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 159$ | |
| Rozmiar: | 265/75R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 120 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Baja T/A | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 336$ | |
| Rozmiar: | 31X10.50R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Commercial T/A A/S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 101$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 112 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | n/a | |
| Commercial T/A Traction | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 109$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 107 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| g-Force Sport | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 68$ | |
| Rozmiar: | 195/50R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | n/a | |
| g-Force T/A Drag Radial | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 105$ | |
| Rozmiar: | P205/50R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 0 B C | |
| Krawler T/A KX | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 289$ | |
| Rozmiar: | 35X13.50R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Long Trail 2 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 112$ | |
| Rozmiar: | LT265/75R16 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 120 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Mud-Terrain T/A KM | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | LT215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |





































