Opony - średnica R16.0 - strona 10
| Road Venture APT | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | P225/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 600 A A | |
| Road Venture AT KL-78 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 103$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 115 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Road Venture MT KL-71 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 280$ | |
| Rozmiar: | 35X12.50R17 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 125 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Road Venture ST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 64$ | |
| Rozmiar: | P225/70R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 420 A B | |
| Solus KH 16 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | P195/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 440 AA A | |
| Solus KR 21 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 38$ | |
| Rozmiar: | P155/80R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 79 | |
| SideWall: | WSW | |
| UTQG: | 640 A B | |
| Victoracer V700 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 126$ | |
| Rozmiar: | 185/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 50 A A | |
| EUFORI@ RUN FLAT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 178$ | |
| Rozmiar: | 205/45R17 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 180 A A | |
| P ZERO SYSTEM Direzionale | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 119$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | N3 (Porsche OE) | |
| UTQG: | 140 A A | |
| P3000M | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 48$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 620 A B | |































