Opony - średnica R16.5 - strona 1
| All-Terrain T/A KO | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 159$ | |
| Rozmiar: | 265/75R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 120 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Mud-Terrain T/A KM | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | LT215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Wrangler MT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 533$ | |
| Rozmiar: | LT37X12.50R16.5 | |
| Indeks prędkości: | N | |
| Indeks nośności: | 123 | |
| SideWall: | BSL | |
| UTQG: | n/a | |
| Dirt Grip | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 275$ | |
| Rozmiar: | 36X14.50R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Discoverer LT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 70$ | |
| Rozmiar: | LT195R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | n/a | |
| SRM II Radial LT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 82$ | |
| Rozmiar: | LT185R14 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | BLK | |
| UTQG: | n/a | |
| Rover AT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 83$ | |
| Rozmiar: | P215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| Transforce HT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 96$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| Baja Claw | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 211$ | |
| Rozmiar: | LT33X13.50R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
































