Opony - średnica R17.0 - strona 10
| KR21 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | 235/65R16 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 103 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| KR22 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | P235/60R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. 798 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 71$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| O.E. KH-16 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 82$ | |
| Rozmiar: | P225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Road Venture APT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | P225/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 600 A A | |
| Road Venture AT KL-78 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 103$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 115 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Road Venture MT KL-71 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 280$ | |
| Rozmiar: | 35X12.50R17 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 125 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Solus KH 16 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 52$ | |
| Rozmiar: | P195/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 440 AA A | |
| Solus KR 21 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 38$ | |
| Rozmiar: | P155/80R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 79 | |
| SideWall: | WSW | |
| UTQG: | 640 A B | |
| Victoracer V700 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 126$ | |
| Rozmiar: | 185/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 50 A A | |




























