Opony - średnica R17.0 - strona 42
| HTRZ III | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | 205/50R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Raptor VR RI | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | 205/60R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| RAPTOR ZR | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 62$ | |
| Rozmiar: | 205/40R16 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 83 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Baja ATZ Radial Traditional | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 115$ | |
| Rozmiar: | LT30X9.50R15 | |
| Indeks prędkości: | R | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | ||
| Baja Claw Radial | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 142$ | |
| Rozmiar: | LT31X10.50R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | ||
| Baja MTZ Radial Traditional | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 139$ | |
| Rozmiar: | LT31X10.50R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | ||
| Custom Built Radial VIII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 271$ | |
| Rozmiar: | P235/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | Gold Stripe | |
| UTQG: | 440 A A | |
| Custom Built Radial VIII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 277$ | |
| Rozmiar: | 235/55R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | Gold Wing | |
| UTQG: | 440 A A | |
| Premium All Season II | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 124$ | |
| Rozmiar: | P225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | Pinstripe Whitewall | |
| UTQG: | 620 A B | |





























