Opony - średnica R18.0 - strona 1
| All Terrain T/A KO II | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 183$ | |
| Rozmiar: | LT315/75R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 121 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |
| All-Terrain T/A KO | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 159$ | |
| Rozmiar: | 265/75R16 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 120 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| g-Force Sport | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 68$ | |
| Rozmiar: | 195/50R15 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | n/a | |
| g-Force T/A Drag Radial | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 105$ | |
| Rozmiar: | P205/50R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 0 B C | |
| g-Force T/A KD | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 232$ | |
| Rozmiar: | 275/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 200 AA A | |
| g-Force T/A KDW | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 120$ | |
| Rozmiar: | 215/50R16 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 90 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 AA A | |
| g-Force T/A KDW NT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 121$ | |
| Rozmiar: | 215/40R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 300 AA A | |
| g-Force T/A KDWS | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 136$ | |
| Rozmiar: | 245/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | ORBL | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| Mud Terrain TA KM2 | ||
![]() |
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 250$ | |
| Rozmiar: | 35X12.50R17 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 119 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Radial Long Trail T/A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | 440 A B | |




































