Opony - średnica R18.0 - strona 10
| PZERO NERO M+S | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 111$ | |
| Rozmiar: | P215/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| PZERO ROSSO | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 155$ | |
| Rozmiar: | 225/45R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| PZero Rosso Asimmetrico | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 219$ | |
| Rozmiar: | 235/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 220 AA A | |
| PZERO ROSSO Direzionale | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 272$ | |
| Rozmiar: | 255/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 160 AA A | |
| PZERO SYSTEM | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 152$ | |
| Rozmiar: | 225/50R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | N3 (Porsche OE) | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| SCORPION A/T | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 147$ | |
| Rozmiar: | 235/65R17 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | N0 (Porsche OE) | |
| UTQG: | 450 A B | |
| SCORPION ATR | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 89$ | |
| Rozmiar: | LT215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| SCORPION STR | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 83$ | |
| Rozmiar: | P205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 520 A A | |
| SCORPION ZERO | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 135$ | |
| Rozmiar: | 255/60R17 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 400 A A | |
| SCORPION ZERO ASIMMETRICO | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 166$ | |
| Rozmiar: | 265/35R22 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 420 A A | |


































