Opony - średnica R18.0 - strona 3
| ContiSportContact 2 | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 139$ | |
| Rozmiar: | 205/50R16 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiSportContact 3 | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 191$ | |
| Rozmiar: | P225/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiSportContact 3 - SSR | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 280$ | |
| Rozmiar: | 245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |
| ContiTouringContact CH95 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 113$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |
| ContiTouringContact CW95 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 154$ | |
| Rozmiar: | 225/40R18 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 92 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |
| ContiTrac | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 88$ | |
| Rozmiar: | P225/70R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 520A B | |
| ContiTrac TR | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 137$ | |
| Rozmiar: | P245/65R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 105 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 520A B | |
| Azenis RT-615 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 60$ | |
| Rozmiar: | 195/60R14 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 86 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 200-A-A | |
| FK-452 | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 74$ | |
| Rozmiar: | 225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 300-AA-A | |
| ZIEX S/TZ-01 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 98$ | |
| Rozmiar: | 275/60R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 111 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 420-A-A | |


































