Opony - średnica R19.0 - strona 1
| g-Force T/A KDW | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 120$ | |
| Rozmiar: | 215/50R16 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 90 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 300 AA A | |
| g-Force T/A KDW NT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 121$ | |
| Rozmiar: | 215/40R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 300 AA A | |
| Conti 4x4 Contact | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | 205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 360A A | |
| Conti 4x4 SportContact | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 235$ | |
| Rozmiar: | 255/55R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280A A | |
| Conti Contact2 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 324$ | |
| Rozmiar: | 275/40R19 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| ContiContact UHP - SSR | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 230$ | |
| Rozmiar: | 255/50R19 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 107 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 420AA A | |
| ContiCrossContact UHP | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 124$ | |
| Rozmiar: | 225/55R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 420AA A | |
| ContiProContact | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 75$ | |
| Rozmiar: | 195/60R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 88 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 400AA A | |
| ContiSportContact | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 194$ | |
| Rozmiar: | 245/45R16 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280A A | |
| ContiSportContact 2 | ||
![]()
|
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 139$ | |
| Rozmiar: | 205/50R16 | |
| Indeks prędkości: | Z | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 280AA A | |




































