Opony Toyo - strona 1
Sklep z oponami www.motobroker.pl poleca: opony Toyo w atrakcyjnej cenie.| OPAT | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 180$ | |
| Rozmiar: | LT285/70R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 126 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | N/A | |
| Open Country A20 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 132$ | |
| Rozmiar: | P245/65R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 105 | |
| SideWall: | B | |
| UTQG: | 300 A A | |
| Open Country AT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 96$ | |
| Rozmiar: | P225/70R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | OWL/TL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| Open Country AT OE | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 160$ | |
| Rozmiar: | P265/70R18 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| Open Country AT-S OE | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 185$ | |
| Rozmiar: | LT285/65R18 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 125 | |
| SideWall: | B/TL | |
| UTQG: | N/A | |
| Open Country H/T | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 81$ | |
| Rozmiar: | P225/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | OWL/TL | |
| UTQG: | 640 A B | |
| Open Country M/T | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 228$ | |
| Rozmiar: | LT305/70R16 | |
| Indeks prędkości: | P | |
| Indeks nośności: | 124 | |
| SideWall: | B/TL | |
| UTQG: | N/A | |
| Open County H/T | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 95$ | |
| Rozmiar: | P235/75R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | OWL/TL | |
| UTQG: | 640 A B | |
| OPHT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 101$ | |
| Rozmiar: | P235/65R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 101 | |
| SideWall: | B/TL | |
| UTQG: | 640 A B | |
| OPMT | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 270$ | |
| Rozmiar: | LT38x13.50R18 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 126 | |
| SideWall: | B/TL | |
| UTQG: | N/A | |































